نمایشگرهای باسکول ما از نظر عملکرد برای کاربردهای اندازهگیری وزن و نمایشگر پارامترهای مختلف بهینه شده اند و رابط کاربری و کار با آنها بسیار آسان می باشد.
این نمایشگرها در مدارات داخلی خود از مبدلهای بسیار دقیقی بهره می برند برای همین پایداری بسیار بالایی در اندازه گیری وزن دارند. آنها همچنین با استفاده از پردازنده های قدرتمندی پشتیبانی می شوند و قابلیت پردازش داده ها را با سرعت بسیار زیاد می توانند انجام دهند. عملکرد بهینه این نمایشگرها آنها را به یک گزینه ایدهآل برای کاربردهای باسکول تبدیل کرده است.
ویژگی های محصول:
مشخصات محصول
A/D converter type | 24-bit Delta-Sigma ratio metric with integral analogue and digital filters |
Conversion rate | Up to 4800 measurement values per second |
Input sensitivity | 0,4 μV/e approved; 0.05 μV/e non approved. |
Analog input range | -20 mV to +20 mV |
Internal resolution | up to 16 000 000 |
Excitation | 5 VDC max. 140 mA |
Number of load cells | Up to 8 load cells (350 Ω) or 24 load cells (1150 Ω) |
Humidity | Humidity Approved scales 80% RH max, non-condensing Industrial usage 90% RH max, non-condensing |
Protection | IP56 |
Sizes ( W x H x D ) | 245 x 190 x 75 mm |
عنوان | زبان |
DTC-02 دانلود کاتالوگ نمایشگر | انگلیسی |
DTC-02 دانلود کاتالوگ نمایشگر | فارسی |
: محصولات مرتبط