با لودسلهای دیجیتال ما، بهرهوری و بازدهی کل سیستم خود را افزایش دهید و از اندازهگیری با دقت و پایداری بالا بهرهمند شوید.
هوشمند صنعت تاو الکترونیک به عنوان تولید کننده لودسل دیجیتال پیشرو، طیفی از لودسل های دیجیتال و سنتی آنالوگ را ارائه می دهد. لودسلهای دیجیتال دارای برد الکترونیکی داخلی برای تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و همچنین پردازش این سیگنالها هستند. آنها یک گزینه ایده آل برای باسکولهای کامیون و کاربردهای توزین پویا هستند.
ریزپردازنده های یکپارچه امکان بهبود دقت سیستم و مدیریت لودسل را فراهم می کنند. ارتباط و تعامل با خروجی دیجیتال راحتر است و به کاربران اجازه می دهد با هر لودسل به طور مستقل در یک سیستم ارتباط برقرار کنند. این مزیت می تواند انعطاف پذیری بیشتری نسبت به یک لودسل معادل آنالوگ باشد. لودسلهای دیجیتال ما دارای سیستم عامل یکپارچه و عملکردهای اضافه شده برای کمک به جبران خطاها هستند.
ویژگی های محصول:
مشخصات محصول
Accuracy class | C3 , C4 |
Output sensitivity ( = FS ) | 200,000counts ± 200counts (± 0.1%*RO) |
Maximum capacity (Emax ) | 10t, 20t, 30t, 40t |
Max.number of load cell intervals | 3000 nLC |
Ratio of min. LC verification interval | Y = Emax / vmin = 10000 |
Combined Error | ≤± 0.04 %FS |
Minimum dead load | 0% Of Emax |
Safe overload | 120 % Of Emax |
Ultimate overload | 250 % Of Emax |
Zero balance | ± 2,000 (± 1%*RO) |
Excitation, recommended voltage | 5V ~ 12V |
maximum Excitation | 15V |
Internal resolution | 500,000 counts |
Current consumption | ≤ 40mA |
Baud Rate | 2400-4800-9600-19200-38400 bps |
Asynchronous interface | RS485 half duplex |
Compensated temperature | -10°C ~ +40°C |
Operating temperature | -35°C ~ +65°C |
Storage temperature | -40°C ~ +70°C |
Element material | Alloy steel |
Ingress Protection (acc. to EN 60529) | IP68 |
عنوان | زبان |
TCLCD-2 دانلود کاتالوگ لودسل فشاری دیجیتال | انگلیسی |
TCLCD-2 دانلود کاتالوگ لودسل فشاری دیجیتال | انگلیسی |
: محصولات مرتبط